下載技術規格
產品資訊
- Complies to IEEE 802.3af PoE standard
- Auto-detection and protection of non-standard PoE devices
- Internal power supply
技術規格
General
10/100 Mbps Copper Ports | 24 x 10/100 Base-TX PoE ports | |
1000Mbps Copper Ports | 2 x 10/100/1000 Base-TX ports | |
SFP/mini-GBIC Slots | 2 x 1000 Base-SX/LX | |
Switch Fabric | 8.8Gbps / non-blocking | |
Switch Throughput | 6.547Mpps @ 64Bytes | |
Address Table | 8K entries | |
Share Data Buffer | 512K bytes | |
Flow Control | IEEE 802.3X Pause Frame for Full-duplex | |
Back pressure for Half-duplex | ||
LED | Power,10/100Mbps,PoE Status,1000Mbps | |
Reset Buttom | < 5 sec: System Reboot | |
> 5 sec: Factory Default | ||
Dimension (WxDxH) | 440mm x 220mm x 44mm, 1U height | |
Weight | 4.0 Kg | |
Power Requirement | 100 ~ 240 VAC | |
Power Consumption | 350W (Max) | |
Relibiliry MTBF | 296,000 hours @ 25°C | |
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at Power over Ethernet / PSE | |
Output Power Voltage | 52VDC | |
User Port Power | 30W | |
Total Power | 350W |
下載文件