下載技術規格
產品資訊
- 為不同的衛星 L 波段傳輸應用提供不同的型號和外殼
- 能夠傳輸 950 - 2400MHz 的所有衛星 L 波段模擬和數字信號
- 不同的光波長選項:1310nm、1550nm 和 CWDM
- 通過完善的激光APC和ATC控制電路實現了高可靠性和長壽命
- 光發射機可提供13VDC或18VDC給LNB
- 抗電磁干擾、射頻干擾和雷暴干擾
- 成本效益
技術規格
HDS-26S Optical Feature
MIN | TYP. | MAX | ||
Wavelength Stability | -1 Pm/ °C | --- | 0 Pm/ °C | |
Equivalent Noise Temperature | --- | --- | -155 dB/Hz | |
Side Mode Suppression Ratio | 35 dB | --- | --- | |
Optical Isolation | 30 dB | --- | --- | |
Extinction Ratio | 8.2 dB | --- | --- | |
SBS | 16@1310 nm | --- | --- | |
Return Loss | 50 dB | ≥0dB | --- | |
Optical Connector | SC/APC & LC/APC |
RF Feature
MIN | TYP. | MAX | ||
Operating Bandwidth | 950 MHz | --- | 2600 MHz | |
Input Range | -40 dBm | --- | -14 dBm | |
Flatness | 2 dB | --- | 2 dB | |
Return Loss | 12dB | --- | --- | |
Channel Loading | 36 CH | |||
CNR | 28 dB | --- | --- | |
CTB | --- | --- | -36 dB | |
CSO | --- | --- | -36 dB | |
Input Impedance | --- | 75Ω | --- | |
RF Connector | --- | F-Female | --- | |
To LNB Voltage | --- | 13/18 VAC | --- | |
To LNB Current | --- | --- | 300 mA |
General
MIN | TYP. | MAX | ||
Power Supply | DC 12V | |||
Power Consumption | --- | --- | 5 W | |
Operating Temperature | - 5°C | --- | 65°C | |
Storage Temperature | - 40°C | --- | 85°C | |
Operating Relative Humidity | 5% | --- | 95% |
HRS-26S/P Optical Feature
MIN | TYP. | MAX | |||
Operating Wavelength | 1260 nm | --- | 1260 nm | ||
Reasonability (R13) | 0.9 A/W | --- | --- | ||
Receiving Optical Power | Typ | --- | ≥-13 | --- | |
Overload | +3 dBm | --- | --- | ||
Optical Receiver PD | PIN | ||||
Return Loss | 50 dB | --- | --- | ||
Optical Connector | SC / APC |
RF Feature
MIN | TYP. | MAX | |||
Working Bandwidth | 950 MHz | --- | 2600 MHz | ||
Output Level | 10 dBmV | --- | 30 dBmV | ||
Flatness | 950-2400MHz | -1.0 dB | --- | +1.0 dB | |
Output Return Loss | 950-2400MHz | 12 dB | --- | --- | |
Channel Loading | PQSK or FM | --- | --- | 36 CH | |
IM3 | - 65 dB | --- | --- | ||
HUM | - 60 dB | --- | --- | ||
IP1 | 18 dBm | --- | --- | ||
Output Impedance | Option 50Ω | --- | 75Ω | --- | |
RF Connector | 75Ω | F-Female |
General
MIN | TYP. | MAX | |||
Power Consumption | --- | --- | 5 W | ||
Operating Temperature | - 5°C | --- | - 65°C | ||
Storage Temperature | - 40 °C | --- | +85°C | ||
Operating Relative Humidity | 5% | --- | 95% | ||
Size | HRS-26S/P-113 | 19” x 14.5” 1.75” | |||
HRS-26S/P-213 | 59 x 98 x 23 mm | ||||
HRS-26S/P-313 | 117 x 72 x 29 mm | ||||
HRS-26S/P-913 | 150 x 135 x 98 mm |
下載文件